FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
LANGUAGE
        
 
 
OUR RESERVES
7,066.54 WMZ
110.51 WME


SUPPORT
Phone
+84906315050
( 8:00 AM - 10:00 PM )
Email
support@converter.vn
Yahoo Messenger
 
Viet Nam ( GMT +7 )

OUR PURSES
WMID : 329675787150
WMZ : Z359961876845
WME : E368704029904




www.megastock.com 
BUY E-CURRENCIES   SELL E-CURRENCIES   EXCHANGE E-CURRENCIES
   

LASTEST NEWS

LASTEST TRANSACTIONS
ID
 
TYPE
 
FROM
 
TO
 
DATE COMPLETED
1   Buy   575,100   ACBVND   27.00   LRUSD   23/02/2012 10:00:46
2   Sell   20.00   LRUSD   403,920   DABVND   23/02/2012 10:00:22
3   Sell   22.77   LRUSD   459,863   DABVND   23/02/2012 09:46:26
4   Sell   6.00   WMZ   116,200   DABVND   23/02/2012 09:34:16
5   Sell   5.20   LRUSD   100,019   DABVND   23/02/2012 09:31:23
6   Sell   19.30   LRUSD   384,783   DABVND   23/02/2012 09:27:24
7   Sell   7.90   WMZ   159,580   VCBVND   23/02/2012 09:06:51
8   Sell   11.00   LRUSD   217,156   DABVND   23/02/2012 09:03:18
9   Sell   80.00   WMZ   1,613,000   DABVND   23/02/2012 09:02:20
10   Sell   40.00   WMZ   808,000   ACBVND   23/02/2012 09:00:30
11   Sell   22.00   LRUSD   444,312   TCBVND   23/02/2012 08:49:02
12   Sell   8.26   LRUSD   166,819   ACBVND   23/02/2012 08:43:42
13   Sell   59.00   WMZ   1,193,275   DABVND   23/02/2012 08:26:09
14   Sell   305.70   LRUSD   6,185,420   DABVND   23/02/2012 07:53:23
15   Sell   50.00   LRUSD   1,006,038   DABVND   23/02/2012 07:47:20
16   Sell   59.40   LRUSD   1,196,113   DABVND   23/02/2012 07:44:33
17   Sell   49.50   LRUSD   994,702   DABVND   23/02/2012 07:10:15
18   Sell   7.00   LRUSD   141,372   VCBVND   23/02/2012 06:36:57
19   Sell   130.00   LRUSD   2,626,915   DABVND   23/02/2012 06:31:33
20   Buy   319,500   VCBVND   15.00   LRUSD   23/02/2012 06:06:44
21   Sell   15.00   LRUSD   297,940   DABVND   23/02/2012 01:50:36
22   Sell   24.00   LRUSD   479,704   DABVND   23/02/2012 01:40:14
23   Sell   39.60   LRUSD   794,762   DABVND   23/02/2012 01:39:17
24   Sell   5.30   WMZ   102,060   DABVND   22/02/2012 23:42:12
25   Buy   447,300   VCBVND   21.00   LRUSD   22/02/2012 23:21:42
26   Sell   42.00   LRUSD   843,232   DABVND   22/02/2012 23:15:07
27   Buy   1,063,750   VCBVND   50.00   LRUSD   22/02/2012 23:10:39
28   Sell   10.00   LRUSD   201,960   VCBVND   22/02/2012 22:45:57
29   Sell   130.68   LRUSD   2,645,682   VCBVND   22/02/2012 22:43:59
30   Sell   134.00   LRUSD   2,712,897   VCBVND   22/02/2012 22:21:36
31   Sell   60.00   LRUSD   1,208,245   DABVND   22/02/2012 22:04:34
32   Sell   5.36   LRUSD   108,251   VCBVND   22/02/2012 22:01:55
33   Sell   8.00   LRUSD   161,568   VCBVND   22/02/2012 21:49:25
34   Buy   200,220   VCBVND   9.40   LRUSD   22/02/2012 21:45:53
35   Sell   6.00   WMZ   121,200   VCBVND   22/02/2012 21:39:47
36   Sell   35.00   LRUSD   706,860   VCBVND   22/02/2012 21:24:43
37   Buy   426,000   DABVND   20.00   LRUSD   22/02/2012 21:17:45
38   Buy   511,200   DABVND   24.00   LRUSD   22/02/2012 21:14:53
39   Buy   106,500   VCBVND   5.00   LRUSD   22/02/2012 20:46:42
40   Sell   19.00   LRUSD   383,724   VCBVND   22/02/2012 20:43:52
41   Sell   25.00   LRUSD   499,900   DABVND   22/02/2012 20:24:13
42   Sell   1,525.00   LRUSD   31,185,604   DABVND   22/02/2012 20:22:11
43   Buy   2,932,500   DABVND   138.00   LRUSD   22/02/2012 20:18:51
44   Buy   213,000   VCBVND   10.00   LRUSD   22/02/2012 19:59:48
45   Sell   20.50   WME   533,000   DABVND   22/02/2012 19:55:35
46   Sell   42.35   LRUSD   850,301   DABVND   22/02/2012 19:33:29
47   Sell   5.20   LRUSD   100,019   DABVND   22/02/2012 19:30:19
48   Sell   20.00   LRUSD   403,920   DABVND   22/02/2012 19:21:20
49   Sell   15.84   LRUSD   319,905   VCBVND   22/02/2012 19:19:41
50   Sell   5.00   LRUSD   100,980   DABVND   22/02/2012 18:59:26
Powered by akvaExchanger v2.1
Copyright © 2010 by converter.vn
Home | About Us | Terms Of Service | Privacy Policy | AML Policy | Buy | Sell | Exchange | Rate | Tracking